Máy đo quang mini OTDR Yokogawa AQ1000 được thiết kế đặc biệt để nâng cao sự tiện dụng cho việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thông mạng truyền dẫn cáp quang truy nhập như Fiber To The Home (FTTH). Mặc dù được định vị ở phân khúc giá rẻ nhưng AQ1000 vẫn được đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng cung như độ tin cậy của sản phẩm mang thương hiệu Yokogawa (Nhật Bản). Đồng thời AQ1000 vẫn được trang bị các tính năng tương tự như trên các sản phẩm cao cấp khác của hãng (AQ7280) như màn hình cảm ứng đa điểm cũng như kết nối không dây chất lượng cao.
Máy đo quang mini OTDR Yokogawa AQ1000
OTDR
Items | Specifications |
Bước sóng(nm)*4 | 1310 ±20/1550 ±20 |
Sợi quang | SM (ITU-T G.652) |
Khoảng cách đo (km) | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 256 |
Độ rộng xung (ns) | 3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 |
Độ phân giải mẫu | min. 5 cm |
Điểm mẫu tối đa | max. 256000 |
Độ chính xác khoảng cách (m) | ±(1 m + Measurement distance × 2 × 10−5 ±1 sampling resolution) |
Vùng chết sự kiện (m)*1 | ≤ 0.8 |
Vùng chết suy hao (m)*2, *4 | 4/5 |
Dải động (dB)*3, *4 | 32/30 |
Độ chính xác suy hao | ±0.03 dB/dB |
Độ chính xác phản hồi | ±2 dB |
Laser class | Class 1M |
Power checker function
Items | Specifications |
Bước sóng cài đặt(nm) | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Dải đo (dBm) | –50 to -5 |
Độ chính xác (dB)* | ±0.5 |
Stabilized light source function
Items | Specifications |
Bước sóng(nm) | 1310 ±25/1550 ±25 |
Công suất phát | –3 dBm ±1 dB |
Độ ổn định của công suất phát (dB) * | ±0.05 |
Chế độ | CW, 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz |
Visible light source function (/VLS option)
Items | Specifications |
Bước sóng(nm) | 650 ±20 |
Công suất phát | –3 dBm or more (Peak) |
Chế độ | CW, 2 Hz |
Laser class | Class 3R |