Máy đo công suất là một thiết bị cơ bản cho các kỹ thuật viên triển khai lắp đặt hoặc bảo trì bảo dưỡng các tuyền cáp quang. Máy đo công suất quang EPM30 được thiết kế cho các ứng dụng đo kiểm cáp quang với nhiều tính năng và các thông số khác nhau. Với thiết kế chắc chắn, chống chịu va đập, dòng máy đo công suất quang EPM30 được xây dựng để đạt được tính linh hoạt và hoàn hảo cho các điều kiện đo kiểm khắc nghiệt nhất để đánh giá chất lượng đường truyền dẫn cáp quang.

Máy đo công suất quang EPM30
![]() |
||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Model | EPM30T | EPM30C |
| Dải đo(dBm) | +10~-70dBm | +26~-50dBm |
| Độ chính xác * | ±0.2 dB | |
| Bước sóng đo | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | |
| Độ phân giải | 0.01dB | |
| Đầu nối | FC, SC & 2.5mm UPP, ST (optional) or customize | |
| Hiển thị kết quả tham chiếu | Yes | |
| Tự động tắt nguồn | No operation in 10 minutes (can be canceled), Low battery energy | |
| Wave ID (Optional) | Yes | |
| Tích hợp VFL (Tùy chọn) | 1mW or 10mW or customize | |
| Dữ liệu lưu trữ | 40 traces | |
| Sạc pin | Yes | |
| Thời lượng pin | Trên 100 giờ (1800mAH battery) | |
| Power Supply | AA * 2 batteries or AC/DC power supply adapter | |
* * at 20±3℃ , CW, with FC connector, -10dBm,
For 850nm, the Min. Power measurement: -50dBm@EPM30T, -30dBm@EPM30C
| GENERAL SPECIFICATIONS | |
| Size(H*W*D) | 190mm *90mm * 40mm |
| Weight | About 400g |
| Storage Temperature | -20 — +60℃ , < 90%RH |
| Operating Temperature | -10 — +50℃ , < 90%RH |
| PHỤ KIỆN ĐI KÈM | |
| Standard | Optional |
| SC interchangeable connector*1 | ST interchangeable connector*1 |
| Carrying bag*1 | FC male to LC female adapter*1 |
| User’s manual*1 | AC/DC adapter*1 |
| Certificate of Calibration*1 | |